記者蘇晟彥/台北報導
iPhone 16系列即將在20日正式上市,台灣電信業者摩拳擦掌,距離發表會不到一天就提出5G資費方案。中華電信及台灣大哥大都祭出搭配指定5G資費方案,就可以0元將iPhone 16 128G帶回家的選項;若想要將iPhone 16 Pro系列帶回家,搭配指定舊機換新機方案,也有機會接近0元拿下,替消費者錢包省上加省。
▼中華電、台灣大不到一天就公布iPhone 16 5G資費方案。
中華電信搶先開放預購「五分鐘額滿」最低1,799月付iPhone 16 128G帶回家
中華電信10 日宣布iPhone 16全系列機型購機優惠資費,精採5G月繳1,399元,享行動上網喫到飽、最大網內免費講,搭配購機方案(36個月),iPhone 16 Pro Max (256GB)專案價26,300元、iPhone 16 Pro (128GB) 18,300元入手、iPhone 16 Plus(128GB)專案價14,300元、iPhone 16(128GB) 11,300元帶回家。客戶搭配指定舊機換新機方案、舊機回收價加碼再折2,000元、VIP最高折5,000元等優惠,頂規旗艦iPhone 16 Pro (128GB),即可0元入手(36個月)。全新Apple Watch購機資費同步出爐,申辦指定資費,Apple Watch Series 10只要0元起。
此外,購買iPhone 16全機型並申辦精採5G月繳1,399元方案,即贈Apple購物金2,000元,申辦精採5G月繳1,599元以上方案,最高享Apple購物金5,000元;上述資費,舊機回收價加碼折2,000元,並提供Hami Video 電視館首年免費優惠;綁定App Store行動帳單代付服務,消費最高再贈Hami Point 400點。另消費者以星展銀行信用卡刷卡可享最高30期0利率及多達21家銀行刷卡24期0利率,如於將來銀行新開戶,搭配精採5G月繳999元以上方案購機,最高可獲Hami Point 1000點回饋;中國信託All Me卡與中華電信聯名卡卡友,購機消費滿額加贈Hami Point 250點。
月繳金額 | 599 | 799 | 999 | 1,199 | 1,399 | 1,599 | 1,799 | 2,699 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
租期48個月 | ||||||||
Apple iPhone 16 (128GB) | 21,300 | 18,300 | 16,300 | 13,800 | 3,800 | 300 | 0 | 0 |
Apple iPhone 16 (256GB) | 24,800 | 21,800 | 19,800 | 17,300 | 7,300 | 3,800 | 1,800 | 0 |
Apple iPhone 16 (512GB) | 31,800 | 28,800 | 26,800 | 24,300 | 14,300 | 10,800 | 8,800 | 0 |
Apple iPhone 16 Plus (128GB) | 24,300 | 21,300 | 19,300 | 16,800 | 6,800 | 3,300 | 1,300 | 0 |
Apple iPhone 16 Plus (256GB) | 27,800 | 24,800 | 22,800 | 20,300 | 10,300 | 6,800 | 4,800 | 0 |
Apple iPhone 16 Plus (512GB) | 34,800 | 31,800 | 29,800 | 27,300 | 17,300 | 13,800 | 11,800 | 800 |
Apple iPhone 16 Pro (128GB) | 28,300 | 25,300 | 23,300 | 20,800 | 10,800 | 7,300 | 5,300 | 0 |
Apple iPhone 16 Pro (256GB) | 31,800 | 28,800 | 26,800 | 24,300 | 14,300 | 10,800 | 8,800 | 0 |
Apple iPhone 16 Pro (512GB) | 38,800 | 35,800 | 33,800 | 31,300 | 21,300 | 17,800 | 15,800 | 4,800 |
Apple iPhone 16 Pro (1TB) | 45,800 | 42,800 | 40,800 | 38,300 | 28,300 | 24,800 | 22,800 | 11,800 |
Apple iPhone 16 Pro Max (256GB) | 36,300 | 33,300 | 31,300 | 28,800 | 18,800 | 15,300 | 13,300 | 2,300 |
Apple iPhone 16 Pro Max (512GB) | 43,300 | 40,300 | 38,300 | 35,800 | 25,800 | 22,300 | 20,300 | 9,300 |
Apple iPhone 16 Pro Max (1TB) | 50,300 | 47,300 | 45,300 | 42,800 | 32,800 | 29,300 | 27,300 | 16,300 |
租期36個月 | ||||||||
Apple iPhone 16 (128GB) | 23,900 | 21,800 | 19,300 | 17,800 | 11,300 | 9,300 | 5,300 | 0 |
Apple iPhone 16 (256GB) | 27,400 | 25,300 | 22,800 | 21,300 | 14,800 | 12,800 | 8,800 | 0 |
Apple iPhone 16 (512GB) | 34,400 | 32,300 | 29,800 | 28,300 | 21,800 | 19,800 | 15,800 | 4,800 |
Apple iPhone 16 Plus (128GB) | 26,900 | 24,800 | 22,300 | 20,800 | 14,300 | 12,300 | 8,300 | 0 |
Apple iPhone 16 Plus (256GB) | 30,400 | 28,300 | 25,800 | 24,300 | 17,800 | 15,800 | 11,800 | 800 |
Apple iPhone 16 Plus (512GB) | 37,400 | 35,300 | 32,800 | 31,300 | 24,800 | 22,800 | 18,800 | 7,800 |
Apple iPhone 16 Pro (128GB) | 30,900 | 28,800 | 26,300 | 24,800 | 18,300 | 16,300 | 12,300 | 1,300 |
Apple iPhone 16 Pro (256GB) | 34,400 | 32,300 | 29,800 | 28,300 | 21,800 | 19,800 | 15,800 | 4,800 |
Apple iPhone 16 Pro (512GB) | 41,400 | 39,300 | 36,800 | 35,300 | 28,800 | 26,800 | 22,800 | 11,800 |
Apple iPhone 16 Pro (1TB) | 48,400 | 46,300 | 43,800 | 42,300 | 35,800 | 33,800 | 29,800 | 18,800 |
Apple iPhone 16 Pro Max (256GB) | 38,900 | 36,800 | 34,300 | 32,800 | 26,300 | 24,300 | 20,300 | 9,300 |
Apple iPhone 16 Pro Max (512GB) | 45,900 | 43,800 | 41,300 | 39,800 | 33,300 | 31,300 | 27,300 | 16,300 |
Apple iPhone 16 Pro Max (1TB) | 52,900 | 50,800 | 48,300 | 46,800 | 40,300 | 38,300 | 34,300 | 23,300 |
Apple Watch Series 10 GPS + Cellular 42mm | 10,500 | 9,500 | 3,500 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apple Watch Series 10 GPS + Cellular 46mm | 11,500 | 10,500 | 4,500 | 2,500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
Apple Watch Series 10 GPS 42mm | 7,500 | 6,500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apple Watch Series 10 GPS 46mm | 8,500 | 7,500 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apple Watch Ultra 2 GPS+Cellular 49mm | 21,900 | 20,900 | 14,900 | 12,900 | 10,900 | 8,900 | 6,900 | 0 |
台灣大哥大最低1,599月付iPhone 16 128G零元帶回家 13日晚上8點開放預購加碼mo幣回饋
台灣大哥大9月13日(五)晚上8時起開放預購 iPhone 16系列共四款新機,今(10)日公布購機資費,申辦月租1,599元指定5G專案,約期48個月,最低0元帶走iPhone 16 (128G);針對iPhone 16 Pro機型,搭配月租1,599元指定5G專案,也可以千元帶走iPhone 16 Pro (128G),VIP用戶續約購機專案價最高再折5,000元,5年以上老客戶10月31日前續約指定專案享萬元免預繳,限時升級「我的VIP」,月租費升轉續約還可獲最高2,000元 mo幣回饋。Open Possible聯名卡友申辦iPhone 16新機搭配月租1,399元以上5G專案,贈mo幣1,000元。
用戶至台灣大哥大預購iPhone 16系列,並於10月31日前申辦指定5G專案,最高贈3,000元mo幣,此外,myfone網路門市再加碼,預購搭配指定門號專案,享最高1,000元mo幣,此外,不論搭配門號專案或購買空機,都可抽價值19,900元的11吋iPad Air、1,000元 myfone online電子禮券;於指定時間完成登記,還可享限量1,200元myfone online電子禮券回饋。
合約48個月專案優惠 | $999 | $1,199 | $1,399 | $1,599 | $1,899 | $2,699 |
---|---|---|---|---|---|---|
APPLE iPhone 16_128G | $15,300 | $13,300 | $3,300 | $0 | $0 | $0 |
APPLE iPhone 16_256G | $18,800 | $16,800 | $6,800 | $3,800 | $1,800 | $0 |
APPLE iPhone 16_512G | $25,800 | $23,800 | $13,800 | $10,800 | $8,800 | $0 |
APPLE iPhone 16 Plus_128G | $18,300 | $16,300 | $6,300 | $3,300 | $1,300 | $0 |
APPLE iPhone 16 Plus_256G | $21,800 | $19,800 | $9,800 | $6,800 | $4,800 | $0 |
APPLE iPhone 16 Plus_512G | $28,800 | $26,800 | $16,800 | $13,800 | $11,800 | $0 |
APPLE iPhone 16 Pro_128G | $22,300 | $20,300 | $10,300 | $7,300 | $5,300 | $0 |
APPLE iPhone 16 Pro_256G | $25,800 | $23,800 | $13,800 | $10,800 | $8,800 | $0 |
APPLE iPhone 16 Pro_512G | $32,800 | $30,800 | $20,800 | $17,800 | $15,800 | $1,800 |
APPLE iPhone 16 Pro_1TB | $39,800 | $37,800 | $27,800 | $24,800 | $22,800 | $8,800 |
APPLE iPhone 16 Pro Max_256G | $30,300 | $28,300 | $18,300 | $15,300 | $13,300 | $0 |
APPLE iPhone 16 Pro Max_512G | $37,300 | $35,300 | $25,300 | $22,300 | $20,300 | $6,300 |
APPLE iPhone 16 Pro Max_1TB | $44,300 | $42,300 | $32,300 | $29,300 | $27,300 | $13,300 |
合約36個月專案優惠 | $999 | $1,199 | $1,399 | $1,599 | $1,899 | $2,699 |
---|---|---|---|---|---|---|
APPLE iPhone 16_128G | $18,300 | $16,300 | $12,300 | $10,300 | $7,300 | $0 |
APPLE iPhone 16_256G | $21,800 | $19,800 | $15,800 | $13,800 | $10,800 | $2,800 |
APPLE iPhone 16_512G | $28,800 | $26,800 | $22,800 | $20,800 | $17,800 | $9,800 |
APPLE iPhone 16 Plus_128G | $21,300 | $19,300 | $15,300 | $13,300 | $10,300 | $2,300 |
APPLE iPhone 16 Plus_256G | $24,800 | $22,800 | $18,800 | $16,800 | $13,800 | $5,800 |
APPLE iPhone 16 Plus_512G | $31,800 | $29,800 | $25,800 | $23,800 | $20,800 | $12,800 |
APPLE iPhone 16 Pro_128G | $25,300 | $23,300 | $19,300 | $17,300 | $14,300 | $6,300 |
APPLE iPhone 16 Pro_256G | $28,800 | $26,800 | $22,800 | $20,800 | $17,800 | $9,800 |
APPLE iPhone 16 Pro_512G | $35,800 | $33,800 | $29,800 | $27,800 | $24,800 | $16,800 |
APPLE iPhone 16 Pro_1TB | $42,800 | $40,800 | $36,800 | $34,800 | $31,800 | $23,800 |
APPLE iPhone 16 Pro Max_256G | $33,300 | $31,300 | $27,300 | $25,300 | $22,300 | $14,300 |
APPLE iPhone 16 Pro Max_512G | $40,300 | $38,300 | $34,300 | $32,300 | $29,300 | $21,300 |
APPLE iPhone 16 Pro Max_1TB | $47,300 | $45,300 | $41,300 | $39,300 | $36,300 | $28,300 |
標題:中華電、台灣大iPhone16資費方案出爐 指定月付0元、舊換新折扣拿到爽
鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播信息之目的,不構成任何投資建議,如有侵權行為,請第一時間聯絡我們修改或刪除,多謝。